轧制复合法的主要原理是复合金属在轧机的压力下产生较大的塑性形变,实现待复合金属新鲜表面的相互接触和嵌合,并通过退火处理促使双金属间相互扩散,实现治金结合。复合板界面结合强度较低。
铜铝复合排传统工艺
我们采用独特的铸轧复合成形技术,将固态铜板在铝液由液相向固相转换过程中,同步导入铜带,通过铸轧辊的高温高压轧制,使两种金属界面的原子共同渗透结晶,再通过冷轧及退火,从而形成工艺独特的铜铝共晶材料。
本公司铜铝共晶排工艺优势:
利用原有的铝板带生产优势,采用独特的固-液铸轧复合法,生产的铜铝共晶排和传统的铜铝复合排相比,在剥离、抗拉、剪切强度及载流量、导电率等性能上具有颠覆性的升级。

铜铝共晶排
• 抗拉强度140-190MPa
• 界面剥离强度>80-220N/mm
• 剪切强度>63.6N/mm
• 断后伸长率>15%
• 弯曲角度 90°无裂痕
• 直流电阻率≤0.0235-0.0256Ωmm2/m
• 共晶层厚度300-500nm
技术对标
| 行标、国标 | 驰马 | |
| 产品 | 铜铝复合排(铜包铝排) | 铜铝共晶排 |
| 抗拉强度 (室温20%铜) | 抗拉强度≥110MPa | 抗拉强度140-190 MPa |
| 界面剥离强度 | 界面剥离强度>12N/mm | 界面剥离强度>80-220N/mm |
| 剪切强度 | 剪切强度>35N/mm | 剪切强度>63.6N/mm |
| 弯曲 | 铜铝复合母线经宽边经弯曲试验后,产品弯曲 部位界面附近的低倍组织无孔洞,且产品不应 出现裂纹和起泡现象。 | 弯曲角度90°无裂痕 |
| 20℃直流电阻率 | 直流电阻率≤0.02606 Ω mm²/m | 直流电阻率≤0.02350 Q mm²/m |
| 延伸长率 | 延伸长率≥11% | 伸长率>15% |
数据来源 | DL/T 217—2012 输变电设备用铜包铝母线 GB/T 32468—2015 铜铝复合板带 | 上海电器设备检测所有限公司 天津天传电控设备检测有限公司 (国家电控配电设备质量检验检测中心) 中国科学院宁波材料技术与工程研究所测试中心 |
铜铝共晶排载流表
实验室内矩形母线实测允许载流量
| 序号 | 母线规 | 铜 铝 共 晶 排 | 宽度>60 | 每米重 | 备 注 | |||
| 格尺寸 | 持续电流(A) | ≥>60 | 量kg | |||||
| 宽 度 | 厚 度 | 5 0 K 温 升 | 6 0 K 温 升 | 7 0 K 温 升 | 按92% | (密度3.94) | ||
| 1 | 15 | 3 | 0 | 0.177 | ||||
| 2 | 20 | 3 | 0 | 0.236 | ||||
| 3 | 25 | 3 | 0 | 0.296 | ||||
| 4 | 30 | 3 | 342 | 370 | 398 | 366 | 0.355 | 自 测 |
| 5 | 40 | 3 | 403 | 438 | 468 | 431 | 0.473 | 天传所 |
| 6 | 25 | 4 | 345 | 381 | 421 | 387 | 0.394 | 自 测 |
| 7 | 30 | 4 | 352 | 391 | 418 | 385 | 0.473 | 自 测 |
| 8 | 40 | 4 | 468 | 513 | 550 | 506 | 0.630 | 自 测 |
| 9 | 50 | 4 | 581 | 642 | 695 | 639 | 0.788 | 自 测 |
| 10 | 20 | 5 | 322 | 356 | 382 | 351 | 0.394 | 自 测 |
| 11 | 25 | 5 | 405 | 438 | 465 | 428 | 0.493 | 自 测 |
| 12 | 30 | 5 | 437 | 491 | 541 | 498 | 0.591 | 自 测 |
| 13 | 40 | C | 599 | 665 | 705 | 649 | 0.788 | 天传所 |
| 14 | 50 | 5 | 635 | 681 | 757 | 696 | 0.985 | 自 测 |
| 15 | 60 | 5 | 714 | 812 | 889 | 818 | 1.182 | 自 测 |
| 16 | 80 | 5 | 981 | 1066 | 1193 | 1098 | 1.576 | 自 测 |
| 17 | 100 | 5 | 1155 | 1274 | 1363 | 1254 | 1.970 | 自 测 |
| 18 | 25 | 6 | 410 | 451 | 498 | 458 | 0.591 | 自 测 |
| 19 | 30 | 6 | 452 | 482 | 535 | 492 | 0.709 | 自 测 |
| 20 | 40 | 6 | 586 | 640 | 681 | 627 | 0.946 | 自 测 |
| 21 | 50 | 6 | 694 | 757 | 830 | 764 | 1.182 | 自 测 |
| 22 | 60 | 6 | 903 | 988 | 1052 | 968 | 1.418 | 天传所 |
| 23 | 80 | 6 | 1081 | 1204 | 1327 | 1221 | 1.891 | 上科电 |
| 24 | 100 | 6 | 1264 | 1387 | 1483 | 1364 | 2.364 | 自 测 |
| 25 | 120 | 6 | 1525 | 1682 | 1815 | 1670 | 2.837 | 自 测 |
| 26 | 25 | 8 | 540 | 591 | 612 | 563 | 0.788 | 自 测 |
| 27 | 30 | 8 | 611 | 673 | 712 | 655 | 0.946 | 自 测 |
| 28 | 40 | 8 | 731 | 792 | 858 | 789 | 1.261 | 自 测 |
| 29 | 50 | 8 | 865 | 958 | 1038 | 955 | 1.576 | 自 测 |
| 30 | 60 | 8 | 1055 | 1153 | 1262 | 1161 | 1.891 | 上科电 |
| 31 | 80 | 8 | 1351 | 1425 | 1630 | 1500 | 2.522 | 天传所 |
| 32 | 100 | 8 | 1565 | 1796 | 1862 | 1713 | 3.152 | 天传所 |
| 33 | 1602 | 1825 | 1953 | 1797 | 上科电 | |||
| 34 | 120 | 8 | 1783 | 1927 | 2105 | 1937 | 3.782 | 自 测 |
| 35 | 25 | 10 | 600 | 661 | 715 | 658 | 0.985 | 自 测 |
| 36 | 30 | 10 | 670 | 744 | 805 | 741 | 1.182 | 自 测 |
| 37 | 40 | 10 | 897 | 945 | 984 | 905 | 1.576 | 自 测 |
| 38 | 50 | 10 | 978 | 1073 | 1156 | 1064 | 1.970 | 自 测 |
| 39 | 60 | 10 | 1116 | 1251 | 1317 | 1212 | 2.364 | 自 测 |
| 40 | 80 | 10 | 1458 | 1576 | 1703 | 1567 | 3.152 | 天传所 |
| 41 | 100 | 10 | 1800 | 1923 | 2075 | 1909 | 3.940 | 天传所 |
| 42 | 120 | 10 | 2126 | 2214 | 2485 | 2286 | 4.728 | 上科电 |
| 43 | 125 | 10 | 2180 | 2330 | 2535 | 2332 | 4.925 | 自 测 |
| 44 | 30 | 12 | 752 | 848 | 900 | 828 | 1.418 | 自 测 |
| 45 | 40 | 12 | 890 | 980 | 1062 | 977 | 1.891 | 自 测 |
| 46 | 50 | 12 | 1120 | 1225 | 1285 | 1182 | 2.364 | 自 测 |
| 47 | 60 | 12 | 1260 | 1367 | 1448 | 1332 | 2.837 | 自 测 |
| 48 | 80 | 12 | 1685 | 1820 | 2135 | 1964 | 3.782 | 自 测 |
| 49 | 100 | 12 | 1920 | 2000 | 2170 | 1996 | 4.728 | 自 测 |
| 50 | 120 | 12 | 2300 | 2470 | 2680 | 2466 | 5.674 | 自 测 |
| 51 | 125 | 12 | 2330 | 2505 | 2750 | 2530 | 5.910 | 自 测 |
关键词:
铜铝共晶复合系列
深冲拉伸铝圆片
高纯度铝排


